●ボーナス同時当選期待度(%)
◆リプレイ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.32  (1/2259.86)
□疾風ボーナス期待度(実質出現率)
全設  0.32  (1/2259.86)

◆共通メット
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 3.78  (1/5957.82)
設定2 3.78  (1/5957.82)
設定3 3.78  (1/5957.82)
設定4 3.78  (1/5957.82)
設定5 3.32  (1/5957.82)
設定6 3.32  (1/5957.82)
□BIGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 0.34  (1/65536.00)
設定2 0.34  (1/65536.00)
設定3 0.34  (1/65536.00)
設定4 0.34  (1/65536.00)
設定5 0.30  (1/65536.00)
設定6 0.30  (1/65536.00)
□疾風ボーナス期待度(実質出現率)
設定1 3.09  (1/7281.78)
設定2 3.09  (1/7281.78)
設定3 3.09  (1/7281.78)
設定4 3.09  (1/7281.78)
設定5 2.72  (1/7281.78)
設定6 2.72  (1/7281.78)
□REGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 0.34  (1/65536.00)
設定2 0.34  (1/65536.00)
設定3 0.34  (1/65536.00)
設定4 0.34  (1/65536.00)
設定5 0.30  (1/65536.00)
設定6 0.30  (1/65536.00)

◆弱スイカ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  1.84  (1/7281.78)
□BIGボーナス期待度(実質出現率)
全設  0.41  (1/32768.00)
□疾風ボーナス期待度(実質出現率)
全設  1.02  (1/13107.20)
□REGボーナス期待度(実質出現率)
全設  0.41  (1/32768.00)

◆強スイカ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 47.54 (1/753.29)
設定2 46.52 (1/753.29)
設定3 45.92 (1/728.18)
設定4 44.55 (1/728.18)
設定5 43.40 (1/712.35)
設定6 43.93 (1/697.19)
□BIGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 8.20  (1/4369.07)
設定2 8.02  (1/4369.07)
設定3 8.16  (1/4096.00)
設定4 7.92  (1/4096.00)
設定5 8.02  (1/3855.06)
設定6 8.41  (1/3640.89)
□疾風ボーナス期待度(実質出現率)
設定1 30.60 (1/1170.29)
設定2 29.95 (1/1170.29)
設定3 29.59 (1/1129.93)
設定4 28.71 (1/1129.93)
設定5 27.83 (1/1110.78)
設定6 28.04 (1/1092.27)
□REGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 8.74  (1/4096.00)
設定2 8.56  (1/4096.00)
設定3 8.16  (1/4096.00)
設定4 7.92  (1/4096.00)
設定5 7.55  (1/4096.00)
設定6 7.48  (1/4096.00)

◆弱チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  5.88  (1/2340.57)
□BIGボーナス期待度(実質出現率)
全設  1.68  (1/8192.00)
□疾風ボーナス期待度(実質出現率)
全設  2.31  (1/5957.82)
□REGボーナス期待度(実質出現率)
全設  1.89  (1/7281.78)

◆強チェリーA
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 42.34 (1/1394.38)
設定2 35.07 (1/1394.38)
設定3 46.73 (1/1310.72)
設定4 36.50 (1/1310.72)
設定5 47.71 (1/1260.31)
設定6 40.30 (1/1213.63)
□BIGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 10.81 (1/5461.33)
設定2 8.96  (1/5461.33)
設定3 11.22 (1/5461.33)
設定4 8.76  (1/5461.33)
設定5 11.01 (1/5461.33)
設定6 9.70  (1/5041.23)
□疾風ボーナス期待度(実質出現率)
設定1 24.32 (1/2427.26)
設定2 20.15 (1/2427.26)
設定3 26.17 (1/2340.57)
設定4 20.44 (1/2340.57)
設定5 25.69 (1/2340.57)
設定6 21.64 (1/2259.86)
□REGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 7.21  (1/8192.00)
設定2 5.97  (1/8192.00)
設定3 9.35  (1/6553.60)
設定4 7.30  (1/6553.60)
設定5 11.01 (1/5461.33)
設定6 8.96  (1/5461.33)

◆強チェリーB
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 36.00 (1/1456.36)
設定2 44.12 (1/1456.36)
設定3 35.56 (1/1365.33)
設定4 45.71 (1/1365.33)
設定5 36.96 (1/1285.02)
設定6 44.35 (1/1285.02)
□BIGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 8.80  (1/5957.82)
設定2 10.78 (1/5957.82)
設定3 8.89  (1/5461.33)
設定4 11.43 (1/5461.33)
設定5 8.70  (1/5461.33)
設定6 10.43 (1/5461.33)
□疾風ボーナス期待度(実質出現率)
設定1 20.80 (1/2520.62)
設定2 25.50 (1/2520.62)
設定3 19.26 (1/2520.62)
設定4 24.76 (1/2520.62)
設定5 19.57 (1/2427.26)
設定6 23.48 (1/2427.26)
□REGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 6.40  (1/8192.00)
設定2 7.84  (1/8192.00)
設定3 7.41  (1/6553.60)
設定4 9.52  (1/6553.60)
設定5 8.70  (1/5461.33)
設定6 10.43 (1/5461.33)

◆中段チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  100.0 (1/32768.00)
□BIGボーナス期待度(実質出現率)
全設  50.00 (1/65536.00)
□疾風ボーナス期待度(実質出現率)
全設  50.00 (1/65536.00)

◆弱チャンス目
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 1.30  (1/13107.20)
設定2 1.30  (1/13107.20)
設定3 1.23  (1/13107.20)
設定4 1.23  (1/13107.20)
設定5 1.18  (1/13107.20)
設定6 1.18  (1/13107.20)
□BIGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 0.26  (1/65536.00)
設定2 0.26  (1/65536.00)
設定3 0.25  (1/65536.00)
設定4 0.25  (1/65536.00)
設定5 0.24  (1/65536.00)
設定6 0.24  (1/65536.00)
□疾風ボーナス期待度(実質出現率)
設定1 0.26  (1/65536.00)
設定2 0.26  (1/65536.00)
設定3 0.25  (1/65536.00)
設定4 0.25  (1/65536.00)
設定5 0.24  (1/65536.00)
設定6 0.24  (1/65536.00)
□REGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 0.80  (1/21845.33)
設定2 0.80  (1/21845.33)
設定3 0.74  (1/21845.33)
設定4 0.74  (1/21845.33)
設定5 0.71  (1/21845.33)
設定6 0.71  (1/21845.33)

◆強チャンス目
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 39.39 (1/1260.31)
設定2 39.39 (1/1260.31)
設定3 38.41 (1/1236.53)
設定4 38.41 (1/1236.53)
設定5 37.50 (1/1213.63)
設定6 35.50 (1/1213.63)
□BIGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 10.61 (1/4681.14)
設定2 10.61 (1/4681.14)
設定3 10.14 (1/4681.14)
設定4 10.14 (1/4681.14)
設定5 9.72  (1/4681.14)
設定6 9.72  (1/4681.14)
□疾風ボーナス期待度(実質出現率)
設定1 19.70 (1/2520.62)
設定2 19.70 (1/2520.62)
設定3 19.57 (1/2427.26)
設定4 19.57 (1/2427.26)
設定5 19.44 (1/2340.57)
設定6 19.44 (1/2340.57)
□REGボーナス期待度(実質出現率)
設定1 9.09  (1/5461.33)
設定2 9.09  (1/5461.33)
設定3 8.70  (1/5461.33)
設定4 8.70  (1/5461.33)
設定5 8.33  (1/5461.33)
設定6 8.33  (1/5461.33)



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ