●ボーナス同時当選期待度(%)
◆リプレイA
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.35  (1/2520.62)
□ノーマル赤BIG期待度(実質出現率)
全設  0.05  (1/16384.00)
□ノーマル白BIG期待度(実質出現率)
全設  0.10  (1/9362.29)
□赤REG期待度(実質出現率)
全設  0.11  (1/8192.00)
□白REG期待度(実質出現率)
全設  0.10  (1/9362.29)

◆リプレイB
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  0.36  (1/10922.67)
□ノーマル白BIG期待度(実質出現率)
全設  0.18  (1/21845.33)
□白REG期待度(実質出現率)
全設  0.18  (1/21845.33)

◆スイカ
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 12.26 (1/682.67)
設定2 12.12 (1/682.67)
設定3 12.93 (1/624.15)
設定4 14.05 (1/560.14)
設定5 15.19 (1/504.12)
設定6 17.05 (1/436.91)
□天下BIG期待度(実質出現率)
設定1 0.13  (1/65536.00)
設定2 0.13  (1/65536.00)
設定3 0.12  (1/65536.00)
設定4 0.12  (1/65536.00)
設定5 0.12  (1/65536.00)
設定6 0.11  (1/65536.00)
□ノーマル赤BIG期待度(実質出現率)
設定1 3.45  (1/2427.26)
設定2 3.41  (1/2427.26)
設定3 3.57  (1/2259.86)
設定4 3.84  (1/2048.00)
設定5 4.09  (1/1872.46)
設定6 4.55  (1/1638.40)
□ノーマル白BIG期待度(実質出現率)
設定1 2.55  (1/3276.80)
設定2 2.53  (1/3276.80)
設定3 3.20  (1/2520.62)
設定4 3.12  (1/2520.62)
設定5 3.97  (1/1927.53)
設定6 3.86  (1/1927.53)
□赤REG期待度(実質出現率)
設定1 3.58  (1/2340.57)
設定2 3.54  (1/2340.57)
設定3 3.45  (1/2340.57)
設定4 3.84  (1/2048.00)
設定5 3.97  (1/1927.53)
設定6 4.66  (1/1598.44)
□白REG期待度(実質出現率)
設定1 2.55  (1/3276.80)
設定2 2.53  (1/3276.80)
設定3 2.59  (1/3120.76)
設定4 3.12  (1/2520.62)
設定5 3.04  (1/2520.62)
設定6 3.86  (1/1927.53)

◆弱チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  3.26  (1/2730.67)
□ノーマル赤BIG期待度(実質出現率)
全設  0.81  (1/10922.67)
□ノーマル白BIG期待度(実質出現率)
全設  0.54  (1/16384.00)
□赤REG期待度(実質出現率)
全設  0.81  (1/10922.67)
□白REG期待度(実質出現率)
全設  1.09  (1/8192.00)

◆強チェリー
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
全設  33.45 (1/712.35)
□天下BIG期待度(実質出現率)
全設  0.36  (1/65536.00)
□ノーマル赤BIG期待度(実質出現率)
全設  10.55 (1/2259.86)
□ノーマル白BIG期待度(実質出現率)
全設  5.82  (1/4096.00)
□赤REG期待度(実質出現率)
全設  10.91 (1/2184.53)
□白REG期待度(実質出現率)
全設  5.82  (1/4096.00)

◆チャンス目役
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 10.00 (1/992.97)
設定2 10.00 (1/992.97)
設定3 10.91 (1/910.22)
設定4 10.91 (1/910.22)
設定5 11.52 (1/862.32)
設定6 12.12 (1/819.20)
□ノーマル赤BIG期待度(実質出現率)
設定1 3.03  (1/3276.80)
設定2 3.03  (1/3276.80)
設定3 3.03  (1/3276.80)
設定4 3.03  (1/3276.80)
設定5 3.03  (1/3276.80)
設定6 3.03  (1/3276.80)
□ノーマル白BIG期待度(実質出現率)
設定1 1.97  (1/5041.23)
設定2 1.97  (1/5041.23)
設定3 2.42  (1/4096.00)
設定4 2.42  (1/4096.00)
設定5 3.03  (1/3276.80)
設定6 3.03  (1/3276.80)
□赤REG期待度(実質出現率)
設定1 3.03  (1/3276.80)
設定2 3.03  (1/3276.80)
設定3 3.03  (1/3276.80)
設定4 3.03  (1/3276.80)
設定5 3.03  (1/3276.80)
設定6 3.03  (1/3276.80)
□白REG期待度(実質出現率)
設定1 1.97  (1/5041.23)
設定2 1.97  (1/5041.23)
設定3 2.42  (1/4096.00)
設定4 2.42  (1/4096.00)
設定5 2.42  (1/4096.00)
設定6 3.03  (1/3276.80)

◆確定役
◇トータル期待度(実質ボーナス出現率)
設定1 100.0 (1/3855.06)
設定2 100.0 (1/3855.06)
設定3 100.0 (1/3120.76)
設定4 100.0 (1/3120.76)
設定5 100.0 (1/2621.44)
設定6 100.0 (1/2621.44)
□天下BIG期待度(実質出現率)
設定1 5.88  (1/65536.00)
設定2 5.88  (1/65536.00)
設定3 4.76  (1/65536.00)
設定4 4.76  (1/65536.00)
設定5 4.00  (1/65536.00)
設定6 4.00  (1/65536.00)
□ノーマル赤BIG期待度(実質出現率)
設定1 70.59 (1/5461.33)
設定2 70.59 (1/5461.33)
設定3 57.14 (1/5461.33)
設定4 57.14 (1/5461.33)
設定5 48.00 (1/5461.33)
設定6 48.00 (1/5461.33)
□ノーマル白BIG期待度(実質出現率)
設定1 23.53 (1/16384.00)
設定2 23.53 (1/16384.00)
設定3 38.10 (1/8192.00)
設定4 38.10 (1/8192.00)
設定5 48.00 (1/5461.33)
設定6 48.00 (1/5461.33)

●開運チャンス突入抽選確率(%)
◆開運チャンス突入抽選当選率
◇抽選契機別当選率
    設定1  設定2  設定3
スイカ…… 1.25  1.25  1.56
弱チェリー 5.00  7.03  5.00
強チェリー 20.0  25.0  20.0
チャンス目 0.10  0.10  0.10
BIG…… 5.00  5.00  6.25
REG…… 33.3  40.0  33.3
    設定4  設定5  設定6
スイカ…… 2.34  3.52  4.30
弱チェリー 8.59  5.00  8.59
強チェリー 25.0  20.0  25.0
チャンス目 0.20  0.88  1.76
BIG…… 7.81  7.81  10.2
REG…… 45.0  33.3  50.0

※特定役での当選時は周期RT状態移行時に告知、ボーナスでの当選時はボーナス終了後87.5%で5ゲーム以内告知、12.5%で通常ゲーム状態を経由しての周期RT状態移行時に告知となる(尚、ボーナス時の上記確率はボーナス終了後に確変ゾーンに突入しない場合の数値)。



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ