●バリバリゾーン突入抽選率(%)
‐バリバリメーター当選時‐
◆バリバリゾーン突入抽選当選率
◇バリバリメーター終了時
※上昇したバリバリ度を参照して突入抽選が行われる(バリバリ度は1アップにつきバリバリゾーン突入当選率が1%アップ)。

▼毎ゲーム消化時バリバリ度上昇率
▽低確モードからのバリバリメーター中
※全設定共通
    アップナシ 1アップ  5アップ
1G目  64.04  25.00  3.13
2G目  87.89  9.38  0.78
3G目  87.89  9.38  0.78
4G目  51.51  37.50  3.13
5G目  87.50  9.38  1.17
6G目  87.50  9.38  1.17
7G目  48.39  37.50  6.25
8G目  87.11  9.38  1.56
9G目  87.11  9.38  1.56
10G目 28.97  33.33  25.00
11G目 83.98  12.50  1.56
12G目 83.98  12.50  1.56
13G目 25.65  33.33  25.00
14G目 80.47  12.50  3.13
15G目 80.47  12.50  3.13
16G目 80.47  12.50  3.13
17G目 18.75  36.72  25.00
18G目 73.34  12.50  6.25
19G目 73.34  12.50  6.25
20G目 27.58  25.00  25.00
21G目 ーーーー  ーーーー  ーーーー
22G目 ーーーー  ーーーー  ーーーー
    10アップ 30アップ 100アップ
1G目  6.25  1.56  0.02
2G目  1.56  0.39  ーーーー
3G目  1.56  0.39  ーーーー
4G目  6.25  1.56  0.05
5G目  1.56  0.39  ーーーー
6G目  1.56  0.39  ーーーー
7G目  6.25  1.56  0.05
8G目  1.56  0.39  ーーーー
9G目  1.56  0.39  ーーーー
10G目 9.38  3.13  0.20
11G目 1.56  0.39  ーーーー
12G目 1.56  0.39  ーーーー
13G目 9.38  6.25  0.39
14G目 3.13  0.78  ーーーー
15G目 3.13  0.78  ーーーー
16G目 3.13  0.78  ーーーー
17G目 12.50  6.25  0.78
18G目 6.25  1.56  0.10
19G目 6.25  1.56  0.10
20G目 16.67  5.55  0.20
21G目 ーーーー  ーーーー  100.0
22G目 ーーーー  ーーーー  100.0

▽高確モードからのバリバリメーター中
※全設定共通
    アップナシ 1アップ  5アップ
1G目  46.83  25.00  9.38
2G目  82.42  9.38  0.78
3G目  82.42  9.38  0.78
4G目  29.07  33.33  18.75
5G目  82.42  9.38  0.78
6G目  82.42  9.38  0.78
7G目  19.60  33.33  18.75
8G目  61.46  18.75  3.13
9G目  61.46  18.75  3.13
10G目 61.46  18.75  3.13
11G目 6.82  33.33  21.96
12G目 51.99  18.75  12.50
13G目 51.99  18.75  12.50
14G目 6.08  33.33  21.96
15G目 40.18  25.00  12.50
16G目 40.18  25.00  12.50
17G目 5.47  25.00  25.00
18G目 33.83  25.00  18.75
19G目 33.83  25.00  18.75
20G目 27.58  25.00  25.00
21G目 ーーーー  ーーーー  ーーーー
22G目 ーーーー  ーーーー  ーーーー
    10アップ 30アップ 100アップ
1G目  9.38  9.38  0.05
2G目  6.25  1.17  ーーーー
3G目  6.25  1.17  ーーーー
4G目  9.38  9.38  0.10
5G目  6.25  1.17  ーーーー
6G目  6.25  1.17  ーーーー
7G目  15.63  12.50  0.20
8G目  12.50  4.17  ーーーー
9G目  12.50  4.17  ーーーー
10G目 12.50  4.17  ーーーー
11G目 18.75  18.75  0.39
12G目 12.50  4.17  0.10
13G目 12.50  4.17  0.10
14G目 21.96  15.89  0.78
15G目 16.67  5.55  0.10
16G目 16.67  5.55  0.10
17G目 25.00  18.75  0.78
18G目 16.67  5.55  0.20
19G目 16.67  5.55  0.20
20G目 16.67  5.55  0.20
21G目 ーーーー  ーーーー  100.0
22G目 ーーーー  ーーーー  100.0

▽天国モードからのバリバリメーター中
※全設定共通
    アップナシ 1アップ  5アップ
1G目  24.61  18.75  18.75
2G目  74.61  12.50  3.13
3G目  74.61  12.50  3.13
4G目  7.95  12.50  12.50
5G目  74.61  12.50  3.13
6G目  74.61  12.50  3.13
7G目  6.25  9.38  9.38
8G目  68.36  12.50  6.25
9G目  43.36  18.75  12.50
10G目 43.36  18.75  12.50
11G目 6.25  9.38  9.38
12G目 30.86  18.75  12.50
13G目 37.11  12.50  12.50
14G目 6.25  9.38  9.38
15G目 24.61  12.50  12.50
16G目 24.61  12.50  12.50
17G目 6.25  9.38  9.38
18G目 24.61  18.75  18.75
19G目 24.61  18.75  18.75
20G目 24.61  18.75  18.75
21G目 ーーーー  ーーーー  ーーーー
22G目 ーーーー  ーーーー  ーーーー
    10アップ 30アップ 100アップ
1G目  18.75  18.75  0.39
2G目  6.25  3.13  0.39
3G目  6.25  3.13  0.39
4G目  33.33  33.33  0.39
5G目  6.25  3.13  0.39
6G目  6.25  3.13  0.39
7G目  33.33  33.33  8.34
8G目  6.25  6.25  0.39
9G目  12.50  12.50  0.39
10G目 12.50  12.50  0.39
11G目 33.33  33.33  8.34
12G目 18.75  18.75  0.39
13G目 18.75  18.75  0.39
14G目 33.33  33.33  8.34
15G目 25.00  25.00  0.39
16G目 25.00  25.00  0.39
17G目 33.33  33.33  8.34
18G目 18.75  18.75  0.39
19G目 18.75  18.75  0.39
20G目 18.75  18.75  0.39
21G目 ーーーー  ーーーー  100.0
22G目 ーーーー  ーーーー  100.0

●バリバリゾーン突入抽選率(%)
‐通常時(特定役時)‐
◆バリバリゾーン突入抽選当選率
◇リプレイ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
天国時 0.05  0.05  0.05
    設定4  設定5  設定6
低確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
天国時 0.20  0.20  0.20

◇3択押し順メット当選時
    設定1  設定2  設定3
低確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
天国時 0.10  0.10  0.20
    設定4  設定5  設定6
低確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
天国時 0.29  0.39  0.49

◇共通メット成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.05  0.10  0.05
高確時 0.05  0.10  0.05
天国時 12.50  12.50  12.50
    設定4  設定5  設定6
低確時 0.10  0.05  0.10
高確時 0.10  0.05  0.10
天国時 12.50  12.50  12.50

◇弱スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.02  0.05  0.02
高確時 0.02  0.05  0.02
天国時 6.25  6.25  6.25
    設定4  設定5  設定6
低確時 0.05  0.02  0.05
高確時 0.05  0.02  0.05
天国時 6.25  6.25  6.25

◇強スイカ成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.68  0.68  0.68
高確時 0.68  0.68  0.68
天国時 58.33  58.33  58.33
    設定4  設定5  設定6
低確時 1.37  1.37  5.47
高確時 1.37  1.37  5.47
天国時 58.33  58.33  58.33

◇弱チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.02  0.05  0.02
高確時 0.02  0.05  0.02
天国時 6.25  6.25  6.25
    設定4  設定5  設定6
低確時 0.05  0.02  0.05
高確時 0.05  0.02  0.05
天国時 6.25  6.25  6.25

◇強チェリー成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 0.68  0.68  0.68
高確時 0.68  0.68  0.68
天国時 65.63  65.63  65.63
    設定4  設定5  設定6
低確時 1.37  1.37  5.47
高確時 1.37  1.37  5.47
天国時 65.63  65.63  65.63

◇弱チャンス目成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 8.20  13.67  8.20
高確時 10.94  16.41  10.94
天国時 43.75  43.75  43.75
    設定4  設定5  設定6
低確時 16.41  10.94  16.41
高確時 21.88  16.41  21.88
天国時 43.75  43.75  43.75

◇強チャンス目成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 21.88  27.34  21.88
高確時 29.17  32.81  29.17
天国時 78.75  78.75  78.75
    設定4  設定5  設定6
低確時 27.34  21.88  27.34
高確時 32.81  29.17  32.81
天国時 78.75  78.75  78.75

◇SIN成立時
    設定1  設定2  設定3
低確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
天国時 0.10  0.10  0.10
    設定4  設定5  設定6
低確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
高確時 ーーーー  ーーーー  ーーーー
天国時 0.39  0.39  0.39

●バリバリゾーン継続G数選択率(%)
◆初当たり時の継続G数選択率
◇突入抽選契機共通
※全設定共通
継続10G ……… 46.48
継続20G ……… 50.00
継続30G ……… 3.13
ART当選マデ…… 0.39

▼継続G数昇格抽選率
▽抽選契機役別昇格率
※全設定共通
弱スイカ ………… 0.78
強スイカ ………… 3.13
弱チェリー………… 0.78
強チェリー………… 3.13
弱チャンス目……… 3.13
強チャンス目……… 12.50

※バリバリゾーン初当たり時から突入までの前兆中は上記契機役で継続ゲーム数の昇格抽選を行い、当選時は1段階上の継続ゲームに昇格となる。

●電光石火メーター抽選確率(%)
◆電光石火メーター点灯抽選当選率
◇抽選契機役別当選率
※全設定共通
3択押し順メット… 0.39
共通メット ……… 90.00
弱スイカ ………… 0.39
強スイカ ………… 3.13
弱チェリー………… 6.25
強チェリー………… 25.00
弱チャンス目……… 0.39
強チャンス目……… 3.13
ハズレ…………… 0.003

▼電光石火メーター5個点灯時
▽バリバリゾーン継続G数選択率
※全設定共通
継続10G ……… 31.25
継続20G ……… 46.88
継続30G ……… 18.75
ART当選マデ…… 3.13



[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ